Изолирующие стыки рельсов применяются в конструкциях пути для обеспечения работы устройств автоблокировки и электрической централизации (черт. 135 - 174, табл. 34 - 41).
Черт. 135. Клееболтовой изолирующий стык рельсов типа Р65 с двухголовыми шестидырными накладками
Таблица 34. Детали, входящие в комплект узла клееболтового изолирующего стыка рельсов типа Р65 с двухголовыми шестидырными накладками
Деталь | № позиции на черт. 135 | № черт. в альбоме | Число деталей в узле | Масса одной детали, кг |
Накладка двухголовая строганая типа Р65 | 5 | 136 | 2 | 28,0 |
Изолирующий слой (верхний) | 4 | - | 2 | - |
Изолирующий слой (нижний) | 7 | - | 2 | - |
Прокладка стыковая ПС-65 | 1 | 144 | 2 | 0,13 |
Болт М27×160 с изоляцией | 6 | - | 6 | - |
Гайка М27 | 2 | 53 | 6 | 0,220 |
Шайба пружинная 27 | 3 | 60 | 6 | 0,093 |
Черт. 136. Накладка двухголовая строганая типа Р65
Черт. 137. Клееболтовой изолирующий стык рельсов типа Р65 с накладками специального профиля
Таблица 35. Детали, входящие в комплект узла клееболтового изолирующего стыка рельсов типа Р65 с накладками специального профиля
Деталь | № позиции на черт. 137 | № черт. в альбоме | Число деталей в узле | Масса одной детали, кг |
Накладка специальная типа Р65 | 5 | 138 | 2 | 29,24 |
Изолирующий слой | 4 | - | 2 | - |
Прокладка стыковая ПС-65 | 1 | 144 | 2 | 0,13 |
Болт М27×130 с изоляцией | 6 | - | 6 | - |
Гайка М27 | 2 | 53 | 6 | 0,220 |
Шайба пружинная 27 | 3 | 60 | 6 | 0,093 |
Черт. 138. Накладка специальная для изолирующих стыков типа Р65
Черт. 139. Изолирующий стык рельсов типа Р65 с объемлющими накладками на деревянных шпалах
Таблица 36. Детали, входящие в комплект узла изолирующего стыка рельсов типа Р65 с объемлющими накладками на деревянных шпалах
Деталь | № позиции на черт. 139 | № черт. в альбоме | Число деталей в узле | Масса одной детали, кг |
Накладка объемлющая НИ-65 | 11 | 140 | 2 | 33,75 |
Прокладка боковая составная ПБС-65 | 6 | 141 | 4 | 0,45 |
Прокладка нижняя ПН-65 | 3 | 142 | 1 | 0,88 |
Подкладка ПИ-65 | 2 | 143 | 2 | 5,97 |
Прокладка стыковая ПС-65 | 1 | 144 | 1 | 0,13 |
Планка под болты ППБ-65 | 8 | 145 | 4 | 0,087 |
Планка стопорная СИ-65 | 9 | 146 | 4 | 0,58 |
Болт 2М27×180 | 10 | 148 | 4 | 0,872 |
Втулка В-27 | 7 | 147 | 4 | 0,025 |
Гайка М27 | 4 | 53 | 4 | 0,22 |
Шайба пружинная 27 | 5 | 60 | 4 | 0,093 |
Костыль путевой | 12 | 70 | 6 | 0,378 |
Черт. 140. Накладка объемлющая НИ-65
Черт. 141. Прокладка боковая составная ПБС-65
Черт. 142. Прокладка нижняя ПН-65
Черт. 143. Подкладки ПИ-65, ПИ-50, ПИ-43
Таблица 37. Размеры подкладок ПИ (см. черт. 143)
Тип подкладки | L, мм | L1, мм | Масса, кг |
ПИ-65 | 244,5 | 249 | |
ПИ-50 | 226,5 | 231 | 5,97 |
ПИ-43 | 210,5 | 215 |
Черт. 144. Прокладка стыковая ПС-65
Черт. 145. Планка под болты ППБ-65
Черт. 146. Планка стопорная СИ-65
Черт. 147. Втулка В-27
Черт. 148. Болт 2М27×180 ГОСТ 11530-76
Черт. 149. Изолирующий стык рельсов типа Р50 с объемлющими накладками на деревянных шпалах
Таблица 38. Детали, входящие в комплект узла изолирующего стыка рельсов типа Р50 с объемлющими накладками на деревянных шпалах
Деталь | № позиции на черт. 149 | № черт. в альбоме | Число деталей в узле | Масса одной детали, кг |
Накладка объемлющая НИ-50 | 12 | 150 | 2 | 27,5 |
Прокладка боковая составная ПБС-50 | 7 | 151 | 4 | 0,39 |
Прокладка нижняя ПН-50 | 3 | 152 | 1 | 0,79 |
Планка стопорная СИ-50-1 | 10 | 153 | 2 | 0,63 |
Планка стопорная СИ-50-2 | 6 | 154 | 2 | 0,64 |
Планка под болты ППБ-50 | 9 | 155 | 4 | 0,10 |
Прокладка стыковая ПС-50 | 1 | 156 | 1 | 0,08 |
Втулка В24 | 8 | 157 | 6 | 0,021 |
Болт 2М24×160 | 11 | 158 | 6 | 0,592 |
Гайка М24 | 4 | 55 | 6 | 0,153 |
Шайба пружинная 24 | 5 | 60 | 6 | 0,068 |
Костыль путевой | 13 | 70 | 6 | 0,378 |
Подкладка ПИ-50 | 2 | 143 | 2 | 5,97 |
Черт. 150. Накладка объемлющая НИ-50
Черт. 151. Прокладка боковая составная ПБС-50
Черт. 152. Планка нижняя ПН-50
Черт. 153. Планка стопорная СИ-50-1
Черт. 154. Планка стопорная СИ-50-2
Черт. 155. Планка под болты ППБ-50
Черт. 156. Прокладка стыковая ПС-50
Черт. 157. Втулка В-24
Черт. 158. Болт 2М24×160 ГОСТ 11530-76
Черт. 159. Изолирующий стык рельсов типа Р43 с объемлющими накладками на деревянных шпалах
Таблица 39. Детали, входящие в комплект узла изолирующего стыка рельсов типа Р43 с объемлющими накладками на деревянных шпалах
Деталь | № позиции на черт. 159 | № черт. в альбоме | Число деталей в узле | Масса одной детали, кг |
Накладка объемлющая НИ-43 | 12 | 160 | 2 | 24,0 |
Прокладка боковая составная ПБС-43 | 7 | 161 | 4 | 0,33 |
Планка под болты ППБ-43 | 9 | 162 | 4 | 0,088 |
Планка стопорная СИ-43-1 | 6 | 163 | 2 | 0,53 |
Планка стопорная СИ-43-2 | 10 | 164 | 2 | 0,54 |
Болт 2М22×140 | 11 | 165 | 6 | 0,449 |
Прокладка нижняя ПН-43 | 3 | 166 | 1 | 0,70 |
Прокладка стыковая ПС-43 | 1 | 167 | 1 | 0,07 |
Втулка В-22 | 8 | 168 | 6 | 0,017 |
Гайка М22 | 4 | 57 | 6 | 0,152 |
Шайба пружинная 22 | 5 | 60 | 6 | 0,049 |
Костыль путевой | 13 | 70 | 6 | 0,378 |
Подкладка ПИ-43 | 2 | 143 | 2 | 5,97 |
Черт. 160. Накладка объемлющая НИ-43
Черт. 161. Прокладка боковая составная ПБС-43
Черт. 162. Планка под болты ППБ-43
Черт. 163. Планка стопорная СИ-43-1
Черт. 164. Планка стопорная СИ-43-2
Черт. 165. Болт 2М22×140 ГОСТ 11530-76
Черт. 166. Прокладка нижняя ПН-43
Черт. 167. Прокладка стыковая ПС-43
Таблица 40. Детали, входящие в комплект узла изолирующего стыка рельсов типа Р65 с объемлющими накладками на железобетонных шпалах
Деталь | № позиции на черт. 169 | № черт. в альбоме | Число деталей в узле | Масса одной детали, кг |
Накладка объемлющая НИ-65 | 14 | 140 | 2 | 33,75 |
Прокладка боковая составная ПБС-65 | 9 | 141 | 4 | 0,45 |
Прокладка нижняя ПН-65 | 6 | 142 | 1 | 0,88 |
Подкладка для рельсов типа Р65 | 3 | 171 | 2 | 8,2 |
Прокладка стыковая ПС-65 | 1 | 144 | 1 | 0,13 |
Планка под болты ППБ-65 | 11 | 145 | 4 | 0,087 |
Планка стопорная СИ-65 | 12 | 146 | 4 | 0,58 |
Болт 2М27×180 | 13 | 148 | 4 | 0,872 |
Втулка В-27 | 10 | 147 | 4 | 0,025 |
Гайка М-27 | 7 | 53 | 4 | 0,22 |
Шайба пружинная 27 | 8 | 60 | 4 | 0,093 |
Клемма КС | 4 | 173 | 4 | 0,60 |
Болт М 22×60 | 5 | 174 | 4 | 0,309 |
Болт М22×175 | 15 | 79 | 4 | 0,635 |
Гайка М22 | 16 | 81 | 8 | 0,126 |
Шайба двухвитковая 25 | 17 | 82 | 8 | 0,12 |
Шайба черная 22 | 18 | 84 | 4 | 0,088 |
Прокладка под подкладку КБ | 2 | 88 | 2 | 0,60 |
Черт. 169. Изолирующий стык рельсов типа Р65 с объемлющими накладками на железобетонных шпалах
Черт. 170. Изолирующий стык рельсов типа Р50 с объемлющими накладками на железобетонных шпалах
Таблица 41. Детали, входящие в комплект узла изолирующего стыка рельсов типа Р50 с объемлющими накладками на железобетонных шпалах
Деталь | № позиции на черт. 170 | № черт. в альбоме | Число деталей в узле | Масса одной детали, кг |
Накладка объемлющая НИ-50 | 15 | 150 | 2 | 27,5 |
Прокладка боковая составная ПБС-50 | 10 | 151 | 4 | 0,39 |
Прокладка нижняя ПН-50 | 6 | 152 | 1 | 0,65 |
Подкладка для рельсов типа Р50 | 3 | 172 | 2 | 8,2 |
Планка стопорная СИ-50-1 | 9 | 153 | 2 | 0,63 |
Планка стопорная СИ-50-2 | 13 | 154 | 2 | 0,64 |
Планка под болты ППБ-50 | 12 | 155 | 4 | 0,10 |
Прокладка стыковая ПС-50 | 1 | 156 | 1 | 0,08 |
Втулка В24 | 11 | 157 | 6 | 0,021 |
Болт 2М24´160 | 14 | 158 | 6 | 0,592 |
Гайка М24 | 7 | 55 | 6 | 0,153 |
Шайба пружинная 24 | 8 | 60 | 6 | 0,068 |
Клемма КС | 4 | 173 | 4 | 0,60 |
БолтМ22×60 | 5 | 174 | 4 | 0,309 |
Болт М22×175 | 16 | 79 | 4 | 0,635 |
Гайка М22 | 17 | 81 | 8 | 0,126 |
Шайба двухвитковая 25 | 18 | 82 | 8 | 0,12 |
Шайба черная 22 | 19 | 84 | 4 | 0,088 |
Прокладка под подкладку КБ | 2 | 88 | 2 | 0,60 |
Черт. 171. Подкладка для рельсов типа Р65
Черт. 172. Подкладка для рельсов типа Р50
Черт. 173. Клемма КС
Черт. 174. Болт М22×60